Yükseklik:608 m Enlem:40° 18' K Boylam:36° 33' D Gün Doğumu:06:12 Bölge:KARADENİZ
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
28 Şubat Salı | 3 | 10 | 74 | 94 | 15 | -11.2 | 22.8 | 0.7 | 10.7 | ||
29 Şubat Çarşamba | -1 | 1 | 83 | 93 | 15 | -4 | 18.6 | 0.9 | 7.9 | ||
1 Mart Perşembe | -3 | 2 | 63 | 92 | 11 | -11 | 19.3 | 0.3 | 10.1 | ||
2 Mart Cuma | -3 | 2 | 69 | 95 | 13 | -18.2 | 21 | 0.2 | 10.8 | ||
3 Mart Cumartesi | -5 | 3 | 66 | 89 | 14 | -21 | 24.7 | 1 | 11.3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder